
●阀    体| 公称通径 | G1/4″ | G1/2″、G3/4″ | |||||||||||||||||
| 阀座直径 | — | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Cv 值 | 0.0014 | 0.0023 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | ||
| 额定行程(mm) | 10 | ||||||||||||||||||
| 执行机构 | 7101-1D、R | ||||||||||||||||||
| △P (100kPa) | 0.2~1.0 | 64 | 62 | 47 | 37 | ||||||||||||||
| 0.8~2.4 | 64 | ||||||||||||||||||
| 执行机构 | 7101-2D、R | ||||||||||||||||||
| △P (100kPa) | 0.2~1.0 | 100 | 92 | 73 | |||||||||||||||
| 0.8~2.4 | 100 | ||||||||||||||||||
     2、选用双重填料时建议执行机构选7101-2,执行机构D:正作用、R:反作用。